
TATTU 5.0專為重載無(wú)人機(jī)應(yīng)用而設(shè)計(jì),滿足其對(duì)穩(wěn)定動(dòng)力、快速補(bǔ)能和智能電池管理的核心需求。該平臺(tái)支持最高 12C持續(xù)放電 與 6C快速充電,可滿足高功率飛行與快速任務(wù)輪換需求。搭配TATTU專用 15kW智能充電器,在三相交流電輸入條件下,電池可在約 14分鐘 內(nèi)從 15%充至96%。除強(qiáng)勁動(dòng)力輸出外,TATTU 5.0還集成智能BMS控制、高精度監(jiān)測(cè)、Type-C數(shù)據(jù)導(dǎo)出與生命周期數(shù)據(jù)訪問(wèn)功能,幫助用戶更有信心地管理電池安全、維護(hù)計(jì)劃與機(jī)隊(duì)運(yùn)行表現(xiàn)。
參數(shù) | TATTU 5.0 34Ah | TATTU 5.0 45Ah |
產(chǎn)品型號(hào)(SKU) | TA5THV34K18S30A | TA5THV45K18S30A |
標(biāo)稱容量 | 34000mAh(0.2C 放電條件) | 45000mAh(0.2C 放電條件) |
能量 | 2325.6Wh | 3078Wh |
標(biāo)稱電壓 | 68.4V(18S1P) | 68.4V(18S1P) |
充電截止電壓 | 77.4V | 77.4V |
放電截止電壓 | 單體 3.0V(0.2C);單體 3.35V(≥0.5C) | 單體 3.0V(0.2C);單體 3.35V(≥0.5C) |
最大持續(xù)放電電流 | 408A | 420A |
最大脈沖放電電流 | 500A(≤3秒) | 500A(≤3秒) |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 6.8A(0.2C) | 9A(0.2C) |
最大充電電流 | 204A(6C) | 270A(6C) |
產(chǎn)品尺寸(長(zhǎng)×寬×厚) | 347 × 273.5 × 117.5 mm | 356 × 310 × 149 mm |
重量 | 15.2 kg | 19.8 kg |
連接器 | ACES 接口 | ACES 接口 |
充電溫度 | 5℃ ~ 75℃ | 5℃ ~ 75℃ |
放電溫度 | 0℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ 35℃(3個(gè)月以內(nèi)) | -20℃ ~ 35℃(3個(gè)月以內(nèi)) |
內(nèi)阻 | ≤15mΩ | ≤15mΩ |
循環(huán)壽命 | >1000 次循環(huán) | >1000 次循環(huán) |
外殼類型 | 硬殼(Hard Case) | 硬殼(Hard Case) |
●?雙頭極耳電芯結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)大電流輸出與更低溫升 ●?12C持續(xù)放電與6C快速充電,滿足重載任務(wù)需求 ●?全新格柵式散熱結(jié)構(gòu),提升熱管理性能 ●?航空級(jí)鋁鎂合金外殼,實(shí)現(xiàn)輕量化防護(hù) ●?500A鍍金大功率連接器,保障穩(wěn)定動(dòng)力傳輸 | ●?工業(yè)級(jí)低功耗MCU,提升長(zhǎng)期存儲(chǔ)安全性 ●?高精度AFE前端芯片,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)電壓與電流監(jiān)測(cè) ●?標(biāo)配Type-C接口,數(shù)據(jù)導(dǎo)出速率提升11倍 ●?15kW智能充電生態(tài),即插即充,充滿即停 |
TATTU 5.0系列,以“動(dòng)力核心,重載新標(biāo)”為產(chǎn)品理念,助力農(nóng)業(yè)與物流無(wú)人機(jī)邁入更高效、更可靠的重載飛行時(shí)代。其具有數(shù)據(jù)采集、安全提醒、電量計(jì)算、自動(dòng)均衡、充電提醒、異常狀態(tài)報(bào)警、數(shù)據(jù)傳輸?shù)戎悄芄δ堋?/span>
●TATTU5.0智能電池專用 15kW智能充電器

查看更多無(wú)人機(jī)電池充電器:無(wú)人機(jī)充電器



