
●?TA500/TA500Q充電狀態(tài)集中顯示 連接TA500或TA500Q后,可實(shí)時(shí)查看不同通道的工作時(shí)間、充電電流、通道編號及工作狀態(tài)。 ●?支持電池獨(dú)立檢測 無需連接充電器,可直接連接2–6S模型電池,快速判斷電池當(dāng)前是否適合繼續(xù)使用。 ●?2.4英寸彩色顯示屏 電池參數(shù)和充電狀態(tài)集中顯示,信息清晰直觀,減少反復(fù)切換設(shè)備界面的操作。 ●?實(shí)時(shí)查看SOC與SOH 同時(shí)顯示電池剩余電量SOC和健康狀態(tài)SOH,幫助用戶快速了解電池當(dāng)前狀態(tài)及老化程度。 | ●?單節(jié)電壓與壓差檢測 可查看電池總電壓及各節(jié)電芯電壓,便于發(fā)現(xiàn)單節(jié)電壓不一致或壓差異常問題。 ●?G-Tech智能電池自動(dòng)識別 連接Tattu G-Tech智能電池后,可自動(dòng)識別電池類型并讀取相應(yīng)的智能電池?cái)?shù)據(jù)。 ●?電池歷史異常追蹤 支持讀取循環(huán)次數(shù)、壓差異常次數(shù)、過放次數(shù)及歷史異常記錄,便于長期管理和篩選電池。 ●?多電池類型與多語言支持 兼容2–6S LiHV、LiPo、Li-ion和LiFe電池,并支持中文、英文、德文、法文、日文及韓文等多種語言。 |
參數(shù) | 規(guī)格 |
產(chǎn)品名稱 | TA500/TA500Q充電器 Check 配件 |
產(chǎn)品型號 | TA-BC |
顯示屏 | 2.4 英寸 |
電池類型 | LiHV / LiPo / LiFe / Li-ion(2–6S) |
尺寸 | 77.8 ±1 × 67.6 ±1 × 20 ±1 mm |
電壓誤差 | ±20 mV |
輸入方式1 | 連接充電器 USB-C 口,輸入電壓范圍:5V(Max) |
輸入方式2 | 2–6S LiHV、LiPo、Li-ion、LiFe(支持 G-Tech 智能電池,自動(dòng)識別電池類型) |
TA-BC 充電器Check配件用戶指南
TA-BC 充電器Check配件固件升級包



